A continuación se citan las participaciones de los equipos colombianos: Tabla histórica de la Copa Libertadores de América
PCOL | Equipo | TJ | TG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | América de Cali | 19 | 0 | 196 | 89 | 55 | 52 | 287 | 211 | 322 | 54,76% |
2. | Atlético Nacional | 18 | 2 | 157 | 66 | 41 | 50 | 215 | 178 | 239 | 50,74% |
3. | Deportivo Cali | 20 | 0 | 160 | 61 | 35 | 64 | 224 | 224 | 218 | 45,42% |
4. | Millonarios | 15 | 0 | 94 | 35 | 22 | 37 | 131 | 124 | 127 | 45,03% |
5. | Santa Fe | 10 | 0 | 83 | 34 | 18 | 31 | 114 | 107 | 120 | 48,19% |
6. | Junior de Barranquilla | 12 | 0 | 88 | 31 | 22 | 35 | 99 | 115 | 115 | 43,56% |
7. | Once Caldas | 8 | 1 | 56 | 18 | 22 | 16 | 65 | 61 | 76 | 45,24% |
8. | Independiente Medellín | 6 | 0 | 54 | 19 | 14 | 21 | 65 | 65 | 71 | 43,83% |
9. | Deportes Tolima | 6 | 0 | 46 | 16 | 17 | 13 | 47 | 45 | 65 | 47,10% |
10. | Cúcuta Deportivo | 2 | 0 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 24 | 30 | 50,00% |
11. | Boyacá Chicó | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 50,00% |
12. | Unión Magdalena | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 38,89% |
13. | Atlético Bucaramanga | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 29,17% |
14. | Cortuluá | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 3 | 16,67% |
15. | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0,00 |
- PCOL= Posición Colombia; TJ=Torneos jugados; TG= Títulos ganados; PJ=Partidos jugados; PG=Partidos ganados; PE=Partidos empatados; PP=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Pts=Puntos; PCT=Porcentaje de rendimiento.