Universitario de Deportes el primer equipo en llegar una final de una copa internacional organizador por la Conmebol, Equipo crema en la copa libertadores 1972 se ubiò en el grupo 4 donde estaban Universidad de Chile, Alianza Lima y Union San Felipe
Primera Fase:
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Seguna fase:
| Pos | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
