La preferencia se basa en los gustos de los usuarios de los diferentes países; algunos clubes se han ganado su lugar por su grandeza e historia, otros por la presencia de futbolistas oriundos de la nación de los internautas, y algunos otros por la presencia de jugadores trascendentales. En ese contexto, Boca jr, River, Corinthians, Alianza Lima, Peñarol, U. de Chile, Atlético Nacional, Universitario, Emelec y Bolivar compiten como los más populares sus países ò otro como el Chapecoense que el trágico accidente el mundo de futbol estaba de luto el club de Sudamérica mas buscado en Internet por los cibernautas
Acá les presentamos los cuatro equipos mas buscados en Internet de cada país de Sudamérica con un porcentaje de vistas ò buscados en la paginas de Internet.
| Pais | Clubes | % buscados |
| Argentina | River Plate | 21.32% |
| Boca Jr | 21.01% | |
| Independiente | 15.32% | |
| San Lorenzo | 13.21% | |
| Brasil | Chapecoense | 35.32% |
| Gremio | 13.22% | |
| Palmeiras | 11.03% | |
| Corinthians | 09.21% | |
| Bolivia | Bolivar | 19.38% |
| Wilstermann | 19.03% | |
| Oriente Petrolero | 14.38% | |
| Bloomig | 11.32% | |
| Colombia | Atletico Nacional | 29.32% |
| Millonarios | 19.43% | |
| Junior | 12.31% | |
| Santa Fe | 10.94% | |
| Chile | U. de Chile | 17.32% |
| Colo Colo | 17.04% | |
| U.Catolica | 12.22% | |
| Palestino | 10.34% | |
| Ecuador | Liga de quito | 19.98% |
| Emelec | 18.21% | |
| Barcelona SC | 18.03% | |
| Ind. de Valle | 10.6% | |
| Paraguay | Olimpia | 17.99% |
| Cerro Porteño | 16.72% | |
| Sportivo Luqueño | 10.77% | |
| Rubio Ñu | 09.63 | |
| Perù | Alianza Lima | 20.93% |
| Universitario | 19.38% | |
| Sporting Cristal | 14.88% | |
| FBC Melgar | 09.66% | |
| Uruguay | Peñarol | 23.22% |
| Nacional | 22.29% | |
| Danubio | 09.37% | |
| Montevideo W. | 08.33% | |
| Venezuela | Zamora FC | 17.44% |
| Deportivo Tachira | 16.35% | |
| Caracas FC | 15.33% | |
| Trujillanos FC | 10.36% |
